Korte pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder worden maximaal 250 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #250.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. (gesch) ‎Klerk ‎[17 bytes]
  2. (gesch) ‎Schepenhuis ‎[18 bytes]
  3. (gesch) ‎Waterschap Vrije van Sluis ‎[40 bytes]
  4. (gesch) ‎Nederherenweg 1 ‎[41 bytes]
  5. (gesch) ‎Travee ‎[46 bytes]
  6. (gesch) ‎Maneschijnpolder 2e begin ‎[48 bytes]
  7. (gesch) ‎Rondweg 5 ‎[51 bytes]
  8. (gesch) ‎Rondweg 6 ‎[56 bytes]
  9. (gesch) ‎Vrije van Sluis ‎[64 bytes]
  10. (gesch) ‎Singel 7 ‎[65 bytes]
  11. (gesch) ‎1202 ‎[67 bytes]
  12. (gesch) ‎1330 ‎[68 bytes]
  13. (gesch) ‎Graaf Jansdijk 7 ‎[69 bytes]
  14. (gesch) ‎1876 ‎[72 bytes]
  15. (gesch) ‎Graaf Jansdijk 5 ‎[75 bytes]
  16. (gesch) ‎1879 ‎[76 bytes]
  17. (gesch) ‎Blauwe Huis ‎[80 bytes]
  18. (gesch) ‎Vijverhoeve ‎[83 bytes]
  19. (gesch) ‎Rondweg 1 ‎[84 bytes]
  20. (gesch) ‎Rondweg 4 ‎[88 bytes]
  21. (gesch) ‎Oculist ‎[96 bytes]
  22. (gesch) ‎Graaf Jansdijk 3 ‎[101 bytes]
  23. (gesch) ‎Hoogstraat ‎[104 bytes]
  24. (gesch) ‎A 191 ‎[106 bytes]
  25. (gesch) ‎Rondweg 3 ‎[116 bytes]
  26. (gesch) ‎A 278 ‎[116 bytes]
  27. (gesch) ‎A 109 ‎[117 bytes]
  28. (gesch) ‎A 110 ‎[117 bytes]
  29. (gesch) ‎A 112 ‎[117 bytes]
  30. (gesch) ‎A 113 ‎[117 bytes]
  31. (gesch) ‎A 114 ‎[117 bytes]
  32. (gesch) ‎A 115 ‎[117 bytes]
  33. (gesch) ‎A 116 ‎[117 bytes]
  34. (gesch) ‎A 117 ‎[117 bytes]
  35. (gesch) ‎A 118 ‎[117 bytes]
  36. (gesch) ‎A 119 ‎[117 bytes]
  37. (gesch) ‎A 165 ‎[121 bytes]
  38. (gesch) ‎A 270 ‎[124 bytes]
  39. (gesch) ‎A 272 ‎[126 bytes]
  40. (gesch) ‎A 275 ‎[128 bytes]
  41. (gesch) ‎1242 ‎[130 bytes]
  42. (gesch) ‎A 280 ‎[130 bytes]
  43. (gesch) ‎Singel 2 ‎[131 bytes]
  44. (gesch) ‎A 266 ‎[133 bytes]
  45. (gesch) ‎A 269 ‎[137 bytes]
  46. (gesch) ‎A 273 ‎[137 bytes]
  47. (gesch) ‎1385 ‎[139 bytes]
  48. (gesch) ‎Paspolder ‎[139 bytes]
  49. (gesch) ‎A 279 ‎[139 bytes]
  50. (gesch) ‎1252 ‎[140 bytes]
  51. (gesch) ‎Singel 13 (schuur) ‎[140 bytes]
  52. (gesch) ‎A 164 ‎[141 bytes]
  53. (gesch) ‎A 274 ‎[141 bytes]
  54. (gesch) ‎1633 ‎[144 bytes]
  55. (gesch) ‎1780 ‎[144 bytes]
  56. (gesch) ‎A 241 ‎[144 bytes]
  57. (gesch) ‎A 267 ‎[145 bytes]
  58. (gesch) ‎A 235 ‎[146 bytes]
  59. (gesch) ‎A 108 ‎[149 bytes]
  60. (gesch) ‎A 153 ‎[149 bytes]
  61. (gesch) ‎Tavernier ‎[150 bytes]
  62. (gesch) ‎Rondweg 8 ‎[150 bytes]
  63. (gesch) ‎A 213 ‎[150 bytes]
  64. (gesch) ‎A 198 ‎[151 bytes]
  65. (gesch) ‎A 51 ‎[152 bytes]
  66. (gesch) ‎A 120 ‎[153 bytes]
  67. (gesch) ‎A 216 ‎[153 bytes]
  68. (gesch) ‎A 201 ‎[155 bytes]
  69. (gesch) ‎A 211 ‎[155 bytes]
  70. (gesch) ‎A 212 ‎[155 bytes]
  71. (gesch) ‎A 268 ‎[155 bytes]
  72. (gesch) ‎A 284-A285 ‎[155 bytes]
  73. (gesch) ‎A 217 ‎[156 bytes]
  74. (gesch) ‎A 229 ‎[156 bytes]
  75. (gesch) ‎A 26 ‎[157 bytes]
  76. (gesch) ‎A 277 ‎[157 bytes]
  77. (gesch) ‎Krinkeldijk ‎[158 bytes]
  78. (gesch) ‎A 255 ‎[160 bytes]
  79. (gesch) ‎A 194 ‎[162 bytes]
  80. (gesch) ‎A 197 ‎[162 bytes]
  81. (gesch) ‎A 173 ‎[164 bytes]
  82. (gesch) ‎A 220 ‎[164 bytes]
  83. (gesch) ‎A 230 ‎[164 bytes]
  84. (gesch) ‎A 53 ‎[165 bytes]
  85. (gesch) ‎A 169 ‎[165 bytes]
  86. (gesch) ‎A 283 ‎[165 bytes]
  87. (gesch) ‎A 35 ‎[166 bytes]
  88. (gesch) ‎A 128 ‎[167 bytes]
  89. (gesch) ‎Rondweg 2 ‎[168 bytes]
  90. (gesch) ‎A 276 ‎[168 bytes]
  91. (gesch) ‎Grafstenen ‎[169 bytes]
  92. (gesch) ‎A 172 ‎[169 bytes]
  93. (gesch) ‎Sint Annastraat 124 ‎[170 bytes]
  94. (gesch) ‎A 127 ‎[170 bytes]
  95. (gesch) ‎A 149 ‎[170 bytes]
  96. (gesch) ‎A 183 ‎[172 bytes]
  97. (gesch) ‎A 242 ‎[172 bytes]
  98. (gesch) ‎A 130 ‎[173 bytes]
  99. (gesch) ‎A 133 ‎[173 bytes]
  100. (gesch) ‎1483 ‎[174 bytes]
  101. (gesch) ‎A 129 ‎[174 bytes]
  102. (gesch) ‎A 219 ‎[174 bytes]
  103. (gesch) ‎A 221 ‎[174 bytes]
  104. (gesch) ‎A 218 ‎[175 bytes]
  105. (gesch) ‎A 271 ‎[175 bytes]
  106. (gesch) ‎1437 ‎[175 bytes]
  107. (gesch) ‎A 131 ‎[176 bytes]
  108. (gesch) ‎A 132 ‎[176 bytes]
  109. (gesch) ‎A 182 ‎[176 bytes]
  110. (gesch) ‎A 227 ‎[176 bytes]
  111. (gesch) ‎A 30 ‎[178 bytes]
  112. (gesch) ‎A 252 ‎[179 bytes]
  113. (gesch) ‎A 264-A 265 ‎[179 bytes]
  114. (gesch) ‎1872 ‎[180 bytes]
  115. (gesch) ‎A 193 ‎[180 bytes]
  116. (gesch) ‎A 231 ‎[180 bytes]
  117. (gesch) ‎A 232 ‎[180 bytes]
  118. (gesch) ‎A 192 ‎[181 bytes]
  119. (gesch) ‎A 199 ‎[181 bytes]
  120. (gesch) ‎A 200 ‎[181 bytes]
  121. (gesch) ‎Collaterale successie 1725-1795 ‎[182 bytes]
  122. (gesch) ‎A 224 ‎[182 bytes]
  123. (gesch) ‎A 189 ‎[183 bytes]
  124. (gesch) ‎1565 ‎[185 bytes]
  125. (gesch) ‎1405 ‎[186 bytes]
  126. (gesch) ‎A 167 ‎[186 bytes]
  127. (gesch) ‎A 177 ‎[186 bytes]
  128. (gesch) ‎Anworpstraat 2 ‎[187 bytes]
  129. (gesch) ‎A 168 ‎[187 bytes]
  130. (gesch) ‎1880 ‎[188 bytes]
  131. (gesch) ‎A 225 ‎[188 bytes]
  132. (gesch) ‎A 226 ‎[188 bytes]
  133. (gesch) ‎Anworpstraat 10 (schuur) ‎[189 bytes]
  134. (gesch) ‎A 228 ‎[190 bytes]
  135. (gesch) ‎A 44 ‎[192 bytes]
  136. (gesch) ‎1789 ‎[192 bytes]
  137. (gesch) ‎A 36 ‎[192 bytes]
  138. (gesch) ‎Guus de Rooij ‎[194 bytes]
  139. (gesch) ‎A 90 ‎[197 bytes]
  140. (gesch) ‎A 141 ‎[197 bytes]
  141. (gesch) ‎A 170 ‎[197 bytes]
  142. (gesch) ‎A 107 ‎[198 bytes]
  143. (gesch) ‎A 140 ‎[198 bytes]
  144. (gesch) ‎A 171 ‎[198 bytes]
  145. (gesch) ‎A 176 ‎[199 bytes]
  146. (gesch) ‎A 34 ‎[200 bytes]
  147. (gesch) ‎Zoutepannepolder ‎[200 bytes]
  148. (gesch) ‎A 236 ‎[200 bytes]
  149. (gesch) ‎A 237 ‎[200 bytes]
  150. (gesch) ‎A 196 ‎[201 bytes]
  151. (gesch) ‎A 208 ‎[201 bytes]
  152. (gesch) ‎A 209 ‎[201 bytes]
  153. (gesch) ‎A 239 ‎[201 bytes]
  154. (gesch) ‎A 240 ‎[201 bytes]
  155. (gesch) ‎A 89 ‎[201 bytes]
  156. (gesch) ‎Spookhuis ‎[201 bytes]
  157. (gesch) ‎A 195 ‎[201 bytes]
  158. (gesch) ‎A 174 ‎[202 bytes]
  159. (gesch) ‎A 175 ‎[202 bytes]
  160. (gesch) ‎A 238 ‎[203 bytes]
  161. (gesch) ‎A 24 ‎[204 bytes]
  162. (gesch) ‎1811 ‎[208 bytes]
  163. (gesch) ‎Sint Annastraat 126 ‎[210 bytes]
  164. (gesch) ‎Sint Annastraat 181 ‎[211 bytes]
  165. (gesch) ‎A 10 ‎[212 bytes]
  166. (gesch) ‎A 47 ‎[212 bytes]
  167. (gesch) ‎A 56 ‎[212 bytes]
  168. (gesch) ‎A 234 ‎[213 bytes]
  169. (gesch) ‎Singel 15 ‎[215 bytes]
  170. (gesch) ‎A 215 ‎[216 bytes]
  171. (gesch) ‎A 222 ‎[217 bytes]
  172. (gesch) ‎A 121 ‎[220 bytes]
  173. (gesch) ‎A 181 ‎[220 bytes]
  174. (gesch) ‎A 179 ‎[221 bytes]
  175. (gesch) ‎A 180 ‎[221 bytes]
  176. (gesch) ‎A180 ‎[222 bytes]
  177. (gesch) ‎Sint Annastraat 183 ‎[223 bytes]
  178. (gesch) ‎A 142 ‎[223 bytes]
  179. (gesch) ‎A 178 ‎[223 bytes]
  180. (gesch) ‎Oostewegepoldertje ‎[225 bytes]
  181. (gesch) ‎1568-1648 - Tachtigjarige Oorlog ‎[226 bytes]
  182. (gesch) ‎Hoofdman ‎[227 bytes]
  183. (gesch) ‎A 233 ‎[228 bytes]
  184. (gesch) ‎Tafelhouder ‎[228 bytes]
  185. (gesch) ‎A 125 ‎[228 bytes]
  186. (gesch) ‎1795 ‎[229 bytes]
  187. (gesch) ‎A 105 ‎[230 bytes]
  188. (gesch) ‎Brugsepolder ‎[230 bytes]
  189. (gesch) ‎A 190 ‎[232 bytes]
  190. (gesch) ‎A 23 ‎[233 bytes]
  191. (gesch) ‎1579 ‎[234 bytes]
  192. (gesch) ‎A 106 ‎[234 bytes]
  193. (gesch) ‎A 42 ‎[237 bytes]
  194. (gesch) ‎A 260-A 263 ‎[237 bytes]
  195. (gesch) ‎Sluis ‎[238 bytes]
  196. (gesch) ‎Singel 8a ‎[238 bytes]
  197. (gesch) ‎Ommeloper 1730 ‎[238 bytes]
  198. (gesch) ‎A 11 ‎[239 bytes]
  199. (gesch) ‎A 204 ‎[240 bytes]
  200. (gesch) ‎Haven 2 ‎[241 bytes]
  201. (gesch) ‎Haven 4 ‎[241 bytes]
  202. (gesch) ‎1564 ‎[241 bytes]
  203. (gesch) ‎Gebruikers percelen 1728 ‎[242 bytes]
  204. (gesch) ‎Marktplein 7 ‎[244 bytes]
  205. (gesch) ‎A 5 ‎[244 bytes]
  206. (gesch) ‎A 203 ‎[244 bytes]
  207. (gesch) ‎A 184 ‎[245 bytes]
  208. (gesch) ‎Taxatie huizen 1749 ‎[247 bytes]
  209. (gesch) ‎Sint Annastraat 189 ‎[248 bytes]
  210. (gesch) ‎A 205d ‎[249 bytes]
  211. (gesch) ‎A 67 ‎[249 bytes]
  212. (gesch) ‎A 205a ‎[251 bytes]
  213. (gesch) ‎Grens met België ‎[251 bytes]
  214. (gesch) ‎A 188 ‎[256 bytes]
  215. (gesch) ‎A 185 ‎[256 bytes]
  216. (gesch) ‎A 186 ‎[256 bytes]
  217. (gesch) ‎A 187 ‎[256 bytes]
  218. (gesch) ‎A 59 ‎[257 bytes]
  219. (gesch) ‎A 134 ‎[257 bytes]
  220. (gesch) ‎A 22 ‎[258 bytes]
  221. (gesch) ‎1928 ‎[258 bytes]
  222. (gesch) ‎Tolrechten ‎[258 bytes]
  223. (gesch) ‎A 135 ‎[258 bytes]
  224. (gesch) ‎Veerhoeve ‎[259 bytes]
  225. (gesch) ‎Gebied in 1693 ‎[259 bytes]
  226. (gesch) ‎Haven 3 ‎[260 bytes]
  227. (gesch) ‎Gareelmaker ‎[261 bytes]
  228. (gesch) ‎Godefroijpolder ‎[261 bytes]
  229. (gesch) ‎A 43 ‎[263 bytes]
  230. (gesch) ‎1751 ‎[265 bytes]
  231. (gesch) ‎A 136 ‎[266 bytes]
  232. (gesch) ‎A 137 ‎[266 bytes]
  233. (gesch) ‎A 21 ‎[268 bytes]
  234. (gesch) ‎A 138 ‎[268 bytes]
  235. (gesch) ‎Voorschepen ‎[277 bytes]
  236. (gesch) ‎B 16 ‎[278 bytes]
  237. (gesch) ‎Gokken ‎[279 bytes]
  238. (gesch) ‎1650 ‎[279 bytes]
  239. (gesch) ‎A 6 ‎[280 bytes]
  240. (gesch) ‎A 207 ‎[280 bytes]
  241. (gesch) ‎Singel 5 ‎[283 bytes]
  242. (gesch) ‎A 210 ‎[286 bytes]
  243. (gesch) ‎Haven 5 ‎[290 bytes]
  244. (gesch) ‎Anworpstraat 6 ‎[293 bytes]
  245. (gesch) ‎A 12bis ‎[295 bytes]
  246. (gesch) ‎Pachters Sint Anna ter Muiden 1700 ‎[298 bytes]
  247. (gesch) ‎A 55 ‎[299 bytes]
  248. (gesch) ‎A 32 ‎[300 bytes]
  249. (gesch) ‎Bevolkingsregister ‎[301 bytes]
  250. (gesch) ‎A 48 ‎[304 bytes]

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.