Overzicht gebouwen zeventiende eeuw: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Pagina aangemaakt: Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''.) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''. | Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''. | ||
+ | <googlemap lat="51.315456" lon="3.364799" zoom="18" width="700"> | ||
+ | 51.314909, 3.363989, '''[[Pieter de Martelaere huis]]''' | ||
+ | 51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck | ||
+ | 51.315751, 3.363892, [[Pastoorshuisje]] | ||
+ | 51.316646, 3.363565, Iman Imans land | ||
+ | </googlemap> |
Versie van 3 jun 2007 19:21
Deze pagina bevat een overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw. <googlemap lat="51.315456" lon="3.364799" zoom="18" width="700"> 51.314909, 3.363989, Pieter de Martelaere huis 51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck 51.315751, 3.363892, Pastoorshuisje 51.316646, 3.363565, Iman Imans land </googlemap>