Overzicht gebouwen zeventiende eeuw: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''. | Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''. | ||
<googlemap lat="51.314547" lon="3.365207" type="satellite" zoom="17" width="700" height="525"> | <googlemap lat="51.314547" lon="3.365207" type="satellite" zoom="17" width="700" height="525"> | ||
− | 51.314909, 3.363989, '''[[Marktplein 10|Pieter de Martelaere huis]]''' | + | 51.314909, 3.363989, '''[[Marktplein 10|Pieter de Martelaere huis]]''' br><br>[[Afbeelding:HoekMarktpleinNederherenweg.jpg|200px|Foto Marktplein 10]] |
51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck | 51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck | ||
− | 51.315751, 3.363892, [[Pastoorshuisje]] | + | 51.315751, 3.363892, '''[[Pastoorshuisje]]''' |
− | 51.316646, 3.363565, [[Iman Imans hofstede]] | + | 51.316646, 3.363565, '''[[Iman Imans hofstede]]''' |
− | 51.314768, 3.364354, [[Stadhuis]] | + | 51.314768, 3.364354, '''[[Stadhuis]]''' <br><br>[[Afbeelding:Stadshuis.jpg|200px|Foto van het stadhuis]] |
− | 51.314701, 3.364386, [[Abraham Wilsen huis]] | + | 51.314701, 3.364386, '''[[Abraham Wilsen huis]]''' |
− | 51.314634, 3.364461, [[Guilliame de Rijcke huis]] | + | 51.314634, 3.364461, '''[[Guilliame de Rijcke huis]]''' |
− | 51.314554, 3.364633, [[Jacobus St. Aragon huis]] | + | 51.314554, 3.364633, '''[[Jacobus St. Aragon huis]]''' |
− | 51.31444, 3.364788, [[Steven van Rentergem tweede huis]] | + | 51.31444, 3.364788, '''[[Steven van Rentergem tweede huis]]''' |
− | 51.314376, 3.364912, [[Pieter de Cherf schuur]] | + | 51.314376, 3.364912, '''[[Pieter de Cherf schuur]]''' |
− | 51.314245, 3.365024, [[Maerten Maertens huis]] | + | 51.314245, 3.365024, '''[[Maerten Maertens huis]]''' |
− | 51.317638, 3.368157, [[Maneschijnhoeve]] | + | 51.317638, 3.368157, '''[[Maneschijnhoeve]]''' |
− | 51.314989, 3.362932, [[Hervormde Kerk]] | + | 51.314989, 3.362932, '''[[Hervormde Kerk]]''' <br><br>[[Afbeelding:Kerk.jpg|120px|Foto van de Hervormde Kerk]] |
− | 51.314373, 3.36628, [[Ferdinand de Bacquere huis]] | + | 51.314373, 3.36628, '''[[Ferdinand de Bacquere huis]]''' |
− | 51.314077, 3.366151, [[Matthijs Verschelle huis]] | + | 51.314077, 3.366151, '''[[Matthijs Verschelle huis]]''' |
− | 51.314299, 3.365968, [[Pieter Vereek huis]] | + | 51.314299, 3.365968, '''[[Pieter Vereek huis]]''' |
− | 51.314158, 3.365614, [[Joos de Croocq huis]] | + | 51.314158, 3.365614, '''[[Joos de Croocq huis]]''' |
− | 51.314064, 3.365142, [[Claes Leupe huis]] | + | 51.314064, 3.365142, '''[[Claes Leupe huis]]''' |
51.313769, 3.365743, Christian Oseel huis | 51.313769, 3.365743, Christian Oseel huis | ||
− | 51.314104, 3.364783, [[Het Haasje]] | + | 51.314104, 3.364783, '''[[Het Haasje]]''' |
− | 51.313984, 3.364847, [[Maerten Jordaens huis]] | + | 51.313984, 3.364847, '''[[Maerten Jordaens huis]]''' |
− | 51.314054, 3.364525, [[Maerten Jordaens derde huis]] | + | 51.314054, 3.364525, '''[[Maerten Jordaens derde huis]]''' |
− | 51.314329, 3.364177, [[Witte Leeuw]] | + | 51.314329, 3.364177, '''[[Witte Leeuw]]''' |
− | 51.314517, 3.36401, [[Noe Quadamus huis]] | + | 51.314517, 3.36401, '''[[Noe Quadamus huis]]''' |
</googlemap> | </googlemap> |
Versie van 14 jun 2007 05:19
Deze pagina bevat een overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw.
<googlemap lat="51.314547" lon="3.365207" type="satellite" zoom="17" width="700" height="525">
51.314909, 3.363989, Pieter de Martelaere huis br>
51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck
51.315751, 3.363892, Pastoorshuisje
51.316646, 3.363565, Iman Imans hofstede
51.314768, 3.364354, Stadhuis
51.314701, 3.364386, Abraham Wilsen huis
51.314634, 3.364461, Guilliame de Rijcke huis
51.314554, 3.364633, Jacobus St. Aragon huis
51.31444, 3.364788, Steven van Rentergem tweede huis
51.314376, 3.364912, Pieter de Cherf schuur
51.314245, 3.365024, Maerten Maertens huis
51.317638, 3.368157, Maneschijnhoeve
51.314989, 3.362932, Hervormde Kerk
51.314373, 3.36628, Ferdinand de Bacquere huis
51.314077, 3.366151, Matthijs Verschelle huis
51.314299, 3.365968, Pieter Vereek huis
51.314158, 3.365614, Joos de Croocq huis
51.314064, 3.365142, Claes Leupe huis
51.313769, 3.365743, Christian Oseel huis
51.314104, 3.364783, Het Haasje
51.313984, 3.364847, Maerten Jordaens huis
51.314054, 3.364525, Maerten Jordaens derde huis
51.314329, 3.364177, Witte Leeuw
51.314517, 3.36401, Noe Quadamus huis
</googlemap>