Korte pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder worden maximaal 100 resultaten weergegeven in het bereik #151 tot #250.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. (gesch) ‎Spookhuis ‎[201 bytes]
  2. (gesch) ‎A 195 ‎[201 bytes]
  3. (gesch) ‎A 196 ‎[201 bytes]
  4. (gesch) ‎A 208 ‎[201 bytes]
  5. (gesch) ‎A 209 ‎[201 bytes]
  6. (gesch) ‎A 239 ‎[201 bytes]
  7. (gesch) ‎A 240 ‎[201 bytes]
  8. (gesch) ‎A 174 ‎[202 bytes]
  9. (gesch) ‎A 175 ‎[202 bytes]
  10. (gesch) ‎A 238 ‎[203 bytes]
  11. (gesch) ‎A 24 ‎[204 bytes]
  12. (gesch) ‎1811 ‎[208 bytes]
  13. (gesch) ‎Sint Annastraat 126 ‎[210 bytes]
  14. (gesch) ‎Sint Annastraat 181 ‎[211 bytes]
  15. (gesch) ‎A 10 ‎[212 bytes]
  16. (gesch) ‎A 47 ‎[212 bytes]
  17. (gesch) ‎A 56 ‎[212 bytes]
  18. (gesch) ‎A 234 ‎[213 bytes]
  19. (gesch) ‎Singel 15 ‎[215 bytes]
  20. (gesch) ‎A 215 ‎[216 bytes]
  21. (gesch) ‎A 222 ‎[217 bytes]
  22. (gesch) ‎A 121 ‎[220 bytes]
  23. (gesch) ‎A 181 ‎[220 bytes]
  24. (gesch) ‎A 179 ‎[221 bytes]
  25. (gesch) ‎A 180 ‎[221 bytes]
  26. (gesch) ‎A180 ‎[222 bytes]
  27. (gesch) ‎Sint Annastraat 183 ‎[223 bytes]
  28. (gesch) ‎A 142 ‎[223 bytes]
  29. (gesch) ‎A 178 ‎[223 bytes]
  30. (gesch) ‎Oostewegepoldertje ‎[225 bytes]
  31. (gesch) ‎1568-1648 - Tachtigjarige Oorlog ‎[226 bytes]
  32. (gesch) ‎Hoofdman ‎[227 bytes]
  33. (gesch) ‎Tafelhouder ‎[228 bytes]
  34. (gesch) ‎A 125 ‎[228 bytes]
  35. (gesch) ‎A 233 ‎[228 bytes]
  36. (gesch) ‎1795 ‎[229 bytes]
  37. (gesch) ‎A 105 ‎[230 bytes]
  38. (gesch) ‎Brugsepolder ‎[230 bytes]
  39. (gesch) ‎A 190 ‎[232 bytes]
  40. (gesch) ‎A 23 ‎[233 bytes]
  41. (gesch) ‎1579 ‎[234 bytes]
  42. (gesch) ‎A 106 ‎[234 bytes]
  43. (gesch) ‎A 42 ‎[237 bytes]
  44. (gesch) ‎A 260-A 263 ‎[237 bytes]
  45. (gesch) ‎Singel 8a ‎[238 bytes]
  46. (gesch) ‎Ommeloper 1730 ‎[238 bytes]
  47. (gesch) ‎Sluis ‎[238 bytes]
  48. (gesch) ‎A 11 ‎[239 bytes]
  49. (gesch) ‎A 204 ‎[240 bytes]
  50. (gesch) ‎1564 ‎[241 bytes]
  51. (gesch) ‎Haven 2 ‎[241 bytes]
  52. (gesch) ‎Haven 4 ‎[241 bytes]
  53. (gesch) ‎Gebruikers percelen 1728 ‎[242 bytes]
  54. (gesch) ‎Marktplein 7 ‎[244 bytes]
  55. (gesch) ‎A 5 ‎[244 bytes]
  56. (gesch) ‎A 203 ‎[244 bytes]
  57. (gesch) ‎A 184 ‎[245 bytes]
  58. (gesch) ‎Taxatie huizen 1749 ‎[247 bytes]
  59. (gesch) ‎Sint Annastraat 189 ‎[248 bytes]
  60. (gesch) ‎A 205d ‎[249 bytes]
  61. (gesch) ‎A 67 ‎[249 bytes]
  62. (gesch) ‎A 205a ‎[251 bytes]
  63. (gesch) ‎Grens met België ‎[251 bytes]
  64. (gesch) ‎A 185 ‎[256 bytes]
  65. (gesch) ‎A 186 ‎[256 bytes]
  66. (gesch) ‎A 187 ‎[256 bytes]
  67. (gesch) ‎A 188 ‎[256 bytes]
  68. (gesch) ‎A 59 ‎[257 bytes]
  69. (gesch) ‎A 134 ‎[257 bytes]
  70. (gesch) ‎A 22 ‎[258 bytes]
  71. (gesch) ‎1928 ‎[258 bytes]
  72. (gesch) ‎Tolrechten ‎[258 bytes]
  73. (gesch) ‎A 135 ‎[258 bytes]
  74. (gesch) ‎Veerhoeve ‎[259 bytes]
  75. (gesch) ‎Gebied in 1693 ‎[259 bytes]
  76. (gesch) ‎Haven 3 ‎[260 bytes]
  77. (gesch) ‎Godefroijpolder ‎[261 bytes]
  78. (gesch) ‎Gareelmaker ‎[261 bytes]
  79. (gesch) ‎A 43 ‎[263 bytes]
  80. (gesch) ‎1751 ‎[265 bytes]
  81. (gesch) ‎A 136 ‎[266 bytes]
  82. (gesch) ‎A 137 ‎[266 bytes]
  83. (gesch) ‎A 21 ‎[268 bytes]
  84. (gesch) ‎A 138 ‎[268 bytes]
  85. (gesch) ‎Voorschepen ‎[277 bytes]
  86. (gesch) ‎B 16 ‎[278 bytes]
  87. (gesch) ‎Gokken ‎[279 bytes]
  88. (gesch) ‎1650 ‎[279 bytes]
  89. (gesch) ‎A 6 ‎[280 bytes]
  90. (gesch) ‎A 207 ‎[280 bytes]
  91. (gesch) ‎Singel 5 ‎[283 bytes]
  92. (gesch) ‎A 210 ‎[286 bytes]
  93. (gesch) ‎Haven 5 ‎[290 bytes]
  94. (gesch) ‎Anworpstraat 6 ‎[293 bytes]
  95. (gesch) ‎A 12bis ‎[295 bytes]
  96. (gesch) ‎Pachters Sint Anna ter Muiden 1700 ‎[298 bytes]
  97. (gesch) ‎A 55 ‎[299 bytes]
  98. (gesch) ‎A 32 ‎[300 bytes]
  99. (gesch) ‎Bevolkingsregister ‎[301 bytes]
  100. (gesch) ‎A 48 ‎[304 bytes]

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.